Premiile ediției a 3-a a concursului Semimaraton Brașov Intersport vor fi în valoare totală de peste 20.000 RON.
Valorile premiilor nu sunt finale, existand sanse ca in urmatoarele saptamani sa le suplimentam. Valorile afisate pentru premii sunt pur informative, quantumul lor real fiind anuntat in sedinta tehnica de dinaintea concursului.
Categorie | Masc/Fem | Loc | Produse | Numerar |
---|---|---|---|---|
Open masc | Locul 1 | 150 voucher Intersport | 1000 | |
Open masc | Locul 2 | 150 voucher Intersport | 700 | |
Open masc | Locul 3 | 150 voucher Intersport | 500 | |
S 14-22 | Masculin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
S 14-22 | Masculin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 14-22 | Masculin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
S 23-39 | Masculin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
S 23-39 | Masculin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 23-39 | Masculin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
S 40 + | Masculin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
S 40 + | Masculin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 40 + | Masculin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
Open fem | Locul 1 | 150 voucher Intersport | 800 | |
Open fem | Locul 2 | 150 voucher Intersport | 700 | |
Open fem | Locul 3 | 150 voucher Intersport | 600 | |
S 14-22 | Feminin | Locul 1 | 100 voucher Intersport+ Ceas Polar | 300 |
S 14-22 | Feminin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 14-22 | Feminin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
S 23-39 | Feminin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
S 23-39 | Feminin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 23-39 | Feminin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
S 40 + | Feminin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
S 40 + | Feminin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
S 40 + | Feminin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
C 14-19 | Masculin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar + Produse KronBun | 300 |
C 14-19 | Masculin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
C 14-19 | Masculin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
C 20 + | Masculin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
C 20 + | Masculin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
C 20 + | Masculin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
C 14-19 | Feminin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar + Produse KronBun | 300 |
C 14-19 | Feminin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
C 14-19 | Feminin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
C 20 + | Feminin | Locul 1 | 100 voucher Intersport + Ceas Polar | 300 |
C 20 + | Feminin | Locul 2 | 100 voucher Intersport | 200 |
C 20 + | Feminin | Locul 3 | 100 voucher Intersport | 100 |
In cadrul festivitatii de premiere XtremVideo.ro va oferi prin tragere la tombola o camera Gopro 3 Black Edition.
Kitul fiecarui participant din acest an va contine:
- tricou tehnic de alergare (pentru primii 1000 de inscrisi)
- bidon apa Powerbar
- baton ciocolata Kron Bun
- baton energizant Powerbar
- chip de cronometrare
- 4 puncte de revitalizare
- supa calda la finish
- 1 pahar de vin de la Lacerta
- numar concurs
- medalie la finish
- diploma electronica – se va descarca ulterior de pe site