Persoanele care s-au inscris online pana la data de 22 Martie si si-au completat corect si integral datele personale vor beneficia de polita de asigurare pentru evenimentul Semimaraton Brasov Intersport din data de 4 Aprilie 2015.
Pentru a beneficia de aceasta polita trebuie urmati pasi:
1. Sa inregistrezi accidentul suferit la Ambulanta prezenta la Startul / Sosirea Concursului
2. Sa pastrezi adeverintele medicale de la medicul specialist si bonurile chieltuielilor datorate de aceasta ( medicamente, orteze, fase elastice etc ) Dupa toate cele primate de la doctor se fac copii, iar chitantele cumparaturilor se vor trimite in ORIGINAL. (fara recomandare de la medic, reteta nu se poate deconta nimic)
3. Sa contactezi reprezentantul Generali – Dorin Pozna Tel 0740 474 231
Conditiile asigurarii Generali
Perioada asigurare: 4 Aprilie 2015
Teritorialitatea acoperita: Romania/Brasov
Riscuri asigurate: accident
Denumire categorie profesionala: sportivi amatori
Deces din accident: 5000 RON
Invaliditate permanenta din Accident: 10000 RON* procent din aceasta suma in functie de gradul de invaliditate conform grilei
Acoperiri optionale: 500 RON/eveniment – In cazul accidentelor vor fi decontate cheltuieli pe baza bonurilor/facturilor si evident pe baza unei adeverinte medicale care sa certifice accidentul.
Fracturi: 300 RON/eveniment procent din aceasta suma in functie de fractura
Lista persoanelor asigurate:
Nr Crt | Numele (Last name) | Prenumele (First name) |
1 | Fulica | Ioan |
2 | Cristina | Boda |
3 | Catalin | Carmaciu |
4 | Tanase | Gianina |
5 | Dogaru | Paula |
6 | Diaconu | Bogdana |
7 | Mutter | Ingrid |
8 | Tanase | Alin |
9 | Langu | Andreea |
10 | Barladianu | Alexandru |
11 | Dumitru | Falca |
12 | Petra | Daniel-Florin |
13 | Vasilache | Marius |
14 | Ciubotaru | Eduard |
15 | Cristian | Paul |
16 | Arpinte | Daniel |
17 | Arpinte | Manuela |
18 | Dobrin | Lucian |
19 | panait | valentin |
20 | Bustan | Stefan |
21 | Ilinca | Daniel George |
22 | neagoe | ionut |
23 | tanase | andreea |
24 | Fabian | Karoly Pal |
25 | buturugeanu | sorin |
26 | Turcanu | Dinu |
27 | Maghiar | Florin |
28 | Bratu | Toma |
29 | Maghiar | Cristina |
30 | Ionescu | Mihai |
31 | Balas | Gabriel |
32 | Papadopol | Razvan |
33 | Anulat Godeanu | Anulat Mihai |
34 | PAVEL | IULIAN |
35 | Buculei | Edward-Alexandru |
36 | Nedelcu | Sorin |
37 | Lazar | Cristian |
38 | Anghel | Radu |
39 | Serban | Marian |
40 | Ivana | Alin Adelman |
41 | Navadaru | Cosmin |
42 | Anulat BUCULEI | Anulat ERICK |
43 | Dabuleanu | Sorin |
44 | Florena | Vlagea |
45 | RADU | ROMICÄ‚ |
46 | Amuntencei | Mihaela |
47 | Urloiu | Georgian-Alin |
48 | Bulgaru | Costica |
49 | Mardare | Cristian |
50 | Ilie | Andreea Loredana |
51 | Mardare | Lucian |
52 | Raileanu | Ana-Maria |
53 | Mamina | Laura |
54 | Anulat Radu | Anulat Razvan |
55 | Anulat Tataru | Anulat Valentin |
56 | Neagu | Ionut-Costin |
57 | Sorin | Spataru |
58 | Jianu | Mircea |
59 | Veliscu | Maria Magdalena |
60 | Anghel | Constantin-Madalin |
61 | Scarlat | Marius |
62 | ILIE | VICTOR |
63 | Tcaciuc | Sebastian |
64 | Drilea | Gabriel |
65 | DOBRE | RAZVAN-GEORGE |
66 | Bîrsan | Ovidiu-Ionuţ |
67 | Caltaru | Mihai |
68 | Pascale | Gavrila |
69 | Neagu | Tiberiu |
70 | Baloc | Oana |
71 | Tocu | Dragos |
72 | SOLDAN | GHEORGHE |
73 | SAMOILA | LILIANA |
74 | Ciociu | Adrian |
75 | Enoaie | Cristian Florin |
76 | Bivol | Ciprian Ionut |
77 | Turcu | Stan |
78 | DUMITRESCU | VLAD |
79 | Dumitrescu | Georgiana |
80 | Puskas | Istvan |
81 | Baicoianu | Alexandra |
82 | Alexandra | Radescu |
83 | Radu | Tanase |
84 | Alexandra | Dumitrica |
85 | Csegedi | Imre |
86 | Rânja | Claudia |
87 | CHIRA | DANIEL |
88 | Cristian | Toma |
89 | Ioana | Stangaciu |
90 | Claudia | Pop |
91 | Emil | Florea |
92 | Paceagiu | Cristina |
93 | Voloaga | Radu Cristian |
94 | Andreas | Fekete |
95 | andrei | cosmin |
96 | Mircea | Laura Irinel |
97 | SURDUCAN | DAN |
98 | Mahu | Gabriel |
99 | Diaconita | Eugen |
100 | Constantin | Pompiliu-Nicolae |
101 | Birsan | Antonio |
102 | Suciu | Alexandru |
103 | Radbata | Catalin |
104 | Topirceanu | Virgil |
105 | Popa | Constantin Ciprian |
106 | Tudor | Alexandru |
107 | Berbece | Mihaela |
108 | Ghitea | Robert |
109 | Istrate | Marius |
110 | Constantin | Cosmin |
111 | Toader | Marian Razvan |
112 | Constanda | Gabriel |
113 | Frunzeti | Mihai |
114 | Paun | Mugur |
115 | Moise | Emil |
116 | Trifan | Ana Luisa |
117 | Ioan | Ciprian |
118 | Bibire | Liviu Alexandru |
119 | Buga | Mircea |
120 | Ignat | Andrei Mihai |
121 | Corlan | Lilica |
122 | Ciobanu | Dragos |
123 | ISAC | MADALINA-ELENA |
124 | Cirlanaru | George Stefan |
125 | STATESCU | SEBASTIAN |
126 | ION | ROXANA NICOLETA |
127 | IPATOV | CALUDIU |
128 | Baldea | Mihnea |
129 | Bilan | Andrei |
130 | Savu | Stefan |
131 | Cristea-Basno | Luciana |
132 | codrea | gheorghe |
133 | Platica | Lavinia |
134 | SALA | Andrei |
135 | Dumitrescu | Ioana |
136 | Cazacu | Eugen |
137 | Niculica | Daniel |
138 | Constantin | Mihai-Daniel |
139 | IONITA | Bogdan Mihai |
140 | Oniga | Andrei |
141 | Catalin | Secui |
142 | Ionut Mihai | Turlete |
143 | Mutu | Beatrice |
144 | Lucian | Vasile |
145 | Florian | Paplica |
146 | Stoica | Cristina |
147 | CRIVEANU | ALINA |
148 | Vasile | Cristian – Ionut |
149 | Mosnegutu | Liviu |
150 | Adrian | Ionescu |
151 | Maslaev | Andrei |
152 | Tonescu | Constantin |
153 | Alazaroae | Daniela |
154 | Talasman | Bogdan |
155 | Petre | Marius |
156 | Mihalcea | Ioan Alexandru |
157 | Constantinescu | Nicolae |
158 | Nelu | Popa |
159 | Alazaroae | Victor |
160 | CONSTANTIN | CODRIN |
161 | Rosu | Andrei |
162 | Anulat Fotino | Anulat Oana |
163 | Stumbea | Constantin |
164 | Nistor | Ion |
165 | Frunza | Cosmin |
166 | Stan | Cornel |
167 | Pavalascu | Victor-Emil |
168 | Serban | Ionela |
169 | STANESCU | Nicolae |
170 | Vasilescu | Alin |
171 | Chiran | Raluca |
172 | Corina | Tudorache |
173 | Spita | Mihaela |
174 | Stoica | Mihai |
175 | Bogdan | Mihulecea |
176 | Nimara | Alexandru |
177 | Ristea | Alexandru |
178 | Paraschivescu | Ovidiu |
179 | Stoiciu | Daniel |
180 | Calin | Daniel |
181 | Calin | Adina |
182 | Firtea | Magda |
183 | Firtea | Adrian |
184 | Dragoescu | Damian |
185 | Nicula | Mihai |
186 | Stanciu | Sorin |
187 | Gheorghita | Vitalie |
188 | Barbat | Valentin |
189 | Halauca | Florin |
190 | Anulat Halauca | Anulat Laura |
191 | Fedul | Nichita-Ionut |
192 | Florescu | Catalin |
193 | Pilca | Flavius |
194 | Tinca | Eugen |
195 | Sandu | Mircea Eugen |
196 | Binga | Mihail |
197 | Popa | Claudiu |
198 | Rizea | Florin |
199 | Mandache | Renato |
200 | Popa | Bogdan |
201 | Berteanu | Dan |
202 | State | Catalin |
203 | Alexandru | Keresztes-Kelerman |
204 | Nechifor | Tony |
205 | Guia | Cristian |
206 | Machis | Ion |
207 | Kubinyecz | Vladimir |
208 | Ioana | Craciunescu |
209 | Vrabie | Catalin |
210 | Moga | Laurentiu Daniel |
211 | Fratila | Laurentiu |
212 | Parlapan | Marius |
213 | Turcu | Flavia |
214 | Stratulat | Alexandru |
215 | Cirstoveanu | Daniel |
216 | Toiu | Anca |
217 | TILEA | PEPI |
218 | Tesedeanu | Costin |
219 | Timpascu | Livia |
220 | Tiganila | Eugenia |
221 | Bugja | Andrea |
222 | Kocsis | Eva |
223 | MARIN | MIHAI |
224 | Furnica | Radu |
225 | Visan | Victor |
226 | Chitu | Cezar Ionut |
227 | Gorog | Emese Gyongyi |
228 | Solomon | Mihai |
229 | Mironov | Iuliana |
230 | Vieru | dorin |
231 | FRANTZ | DRAGOS |
232 | Popescu | Cristian |
233 | Roinita | Andrei |
234 | Diuris | Adrian Raul |
235 | Tanase | Daniel |
236 | Runceanu | Adrian |
237 | Aldea | Sergiu |
238 | Ion | Andreea Gabriela |
239 | Bogdan | Onitescu |
240 | Nagy | Ladislau |
241 | CALARASU | FLORIN |
242 | Pasatoiu | George |
243 | Alexandru | Cristina |
244 | Pasatoiu | Andrei |
245 | Laszlo | Buti |
246 | Mertic | Rares Constantin |
247 | Suciu | Angela-Camelia-Ioana |
248 | Anulat Simion | Anulat Adela |
249 | Aparaschivei | Marian |
250 | Gothard | Jozsef |
251 | Jakab | Eniko |
252 | Lucian Gabriel | Giurescu |
253 | Ion | Andi |
254 | Moiceanu | Andrei |
255 | Zbarcea | Florin |
256 | Csomortani | Eduard |
257 | Rosculet | Anca |
258 | Coliban | Alexandra |
259 | Felegean | Mihai |
260 | PRISTAVU | ADRIAN |
261 | Stanciu | Marius Daniel |
262 | Stupu | Anca |
263 | Mucha | Matei |
264 | Davidescu | Cristina |
265 | Santa | Elisabeta |
266 | BARNEA | ION |
267 | frincu | nicolae eugen |
268 | Chelu | Alexandru |
269 | Dobrovici | Razvan |
270 | Serban | Dragos |
271 | Barbu | Valentin |
272 | Boncescu | George Valentin |
273 | Toma | Vali |
274 | Gheorghica | Adrian |
275 | Ciobanu | Catalin |
276 | Gansca | Sebastian |
277 | Manolache | Georgeta |
278 | Bucur | Gabriel |
279 | popescu | cezar |
280 | Molocea | Florin |
281 | HUMA | Elena |
282 | Anca | Tifigiu |
283 | Martin | Laura |
284 | Apostol | Ionut |
285 | Baciu | Laura |
286 | MAIER | ADRIAN |
287 | Ripeanu | Cristian |
288 | Murasan | Carmen |
289 | VOINESCU | MARIAN |
290 | Orheanu | Aurelian |
291 | Vieru | Cristina |
292 | ERVIN | HOMPOTH |
293 | ERIKA | DOBAI-PATAKI |
294 | Catalin | Vieriu |
295 | HAJNALKA | BALAZSI |
296 | KATALIN | VASS |
297 | Anulat Paraschiv | Anulat Alin |
298 | Olaru | Daniel |
299 | Mocanu | Gigel |
300 | Rusinescu | Adrian |
301 | Craciun | Roxana |
302 | Bustan | Cosmin |
303 | Checherita | Dragos |
304 | Mila | Adrian |
305 | Mila | Silvia |
306 | Sebestien | Hunor-Florin |
307 | Rotila | Liliana |
308 | Lacatusu | Lavinia Elena |
309 | Androne | Sorin |
310 | BULGAREA | CATALIN |
311 | alexandru | radu |
312 | Vasiliu | Bogdan Mihai |
313 | Lucanu | Sergiu |
314 | BICA | Liviu |
315 | Nicoleta | Trifu |
316 | MIHAI | FLORINA |
317 | Popescu | Andrei Mihai |
318 | SFETCU | CLAUDIU |
319 | ION | MARIUS |
320 | Valentin | Irimescu |
321 | Catalin | Spulber |
322 | Rus | Maria |
323 | Delibas | Stefan |
324 | Haita | Cristina |
325 | Antonescu | Bogdan |
326 | Calinescu | Mihaela |
327 | Gheorghe | Daniel |
328 | Letinu | CĂTĂLIN |
329 | CHESCU | MINEL |
330 | MARIS | ANTONIA |
331 | Angelescu | Adrian |
332 | Mocanu | Nicolae |
333 | Mocanu | Iulian |
334 | Tudose | Madalin-Ionut |
335 | garboan | daniel |
336 | Tudose | Mirela |
337 | Vezentan | Laurentiu |
338 | SOARE | MIHAI RAZVAN |
339 | Miron | Cornel |
340 | Chiriac | Dumitru – Marcel |
341 | GEORGESCU | LAURENTIU DANIEL |
342 | POPA | Ion Daniel |
343 | Opris | Sergiu |
344 | Frujina | Mihai |
345 | mihai | leontin ionut |
346 | Vasiliu | Radu Andrei |
347 | Bucur | Alexandra |
348 | Lucian | Liteanu |
349 | Ghita | Mihai |
350 | Alexandru | Itu |
351 | Adrian | Iordache |
352 | Mihai Alexandru | Biolan |
353 | Alexandra | Balasanu |
354 | Simon | Levente-Attila |
355 | Ovidiu | Baciu |
356 | Mihaela | Stefana |
357 | Cristache Florin | Ivanovici |
358 | Roxana | Alupulesei |
359 | George | Huiban |
360 | Alexandra | State |
361 | Dragos | State |
362 | Daniela | Marin |
363 | Codruta | Baia |
364 | Mandreanu | Petru |
365 | Ioana | Ciulei |
366 | RUICA | Armand-Ovidiu |
367 | Tret | Ioan |
368 | Anulat liliana | Anulat borsan |
369 | Popilian | Andrei |
370 | Anulat Popa | Anulat Sebastian |
371 | Stan | Raluca |
372 | Parvulescu | Victor Gabriel |
373 | Muresan | Liviu |
374 | Beca | Alina Florina |
375 | Beca | Ionel |
376 | Catalin | Valentin |
377 | PLEVAN | MARIUS |
378 | Mihaita | Daniel |
379 | duca | mihael |
380 | Vinturis | Sorin |
381 | Sirbu | Anca |
382 | Bucuroiu | Adriana |
383 | Dragomir | Loredana |
384 | Zaharia | Ana-Maria |
385 | Diana | Racoti |
386 | Dan Alexandru | Racoti |
387 | Ciurlin | Daniela |
388 | Marinescu | Andreea |
389 | Podariu | Cosmin |
390 | Adina | Savu |
391 | Arsane | Ancuta Elena |
392 | Enache | Valentin Bogdan |
393 | Mateescu | Dan |
394 | Varga | Sabina Maria |
395 | Grigore | Adrian |
396 | Păduraru | Ioan |
397 | Ciungan | Lucian Nicolae |
398 | Borcea | Adrian |
399 | Vieru | Daniel |
400 | Visoiu | Ionut Razvan |
401 | Petre | Sandu Gilbert |
402 | Soveresan | Andrei-Gratian |
403 | Matei | Dan |
404 | Rosu | Teodor |
405 | Grijincu | Silviu |
406 | Salagean | Stefan |
407 | MATEI | CRISTIAN |
408 | Barbu | Bogdan Victor |
409 | Stirb | Alexandru |
410 | Toda | Catalin |
411 | Curcan | Costica |
412 | Nan | Florin Mihail |
413 | Esan | Titus Constantin |
414 | FISCU | CALIN |
415 | Lapadatu | Gheorghe |
416 | Ionescu | Iulian |
417 | Iulian | Grigore |
418 | Oana | Grigore |
419 | Dumitru | Cristina |
420 | Mocanu | Radu |
421 | Anghel | Alexandra |
422 | Radu | Mircea |
423 | Petrut | Adrian |
424 | Calfa | Ovidiu |
425 | Clemente | Catalin |
426 | Chelu | Corina |
427 | Vasile | Haineala Parascanu Damian |
428 | Dudus | Dan-Ionut |
429 | Corcodel | Stefan-Florin |
430 | Dediu | Andra |
431 | Todoran | Pompiliu Cristian |
432 | Mircea | Motiu |
433 | Andrei | Emilian |
434 | Perijoc | Florin |
435 | Constantin | Costache |
436 | Leca | Cristina |
437 | Jucovschi | Petru |
438 | Aparaschivei | Andi |
439 | Kocsis | Ioana |
440 | Barbu | Bogdan |
441 | BRATU | MATEI |
442 | MAIROVITZ | EUGEN |
443 | Mihai | Marian |
444 | Lazar | Silviu Daniel |
445 | Baciu | Serban |
446 | Szabolcs-Istvan | Gyorgy |
447 | Leonte | Daciana |
448 | CASCAVAL | ADRIAN |
449 | Rosu | Victor |
450 | Stan | Emese |
451 | Danilescu | Cristian-George |
452 | Indreas | Adrian |
453 | Croitoru | Marius |
454 | Chercea | Iulia-Magdalena |
455 | Gavriliu | Ciprian |
456 | Marasescu | Tudor |
457 | Rusu | Cristina |
458 | Toma | Daniel |
459 | COJAN | GABRIEL |
460 | Tiganila | Catalin |
461 | Siman | Ioana |
462 | Timofte | Dan |
463 | Sandu | Gabriela |
464 | BEJENARU | VASILE |
465 | sandu | alexandru daniel |
466 | Stefan | Valentin |
467 | Salagean | Toader Claudiu |
468 | Chiurlea | Cristian |
469 | Isac | Marian |
470 | Birdu | Ioana |
471 | IONESCU | CATALIN |
472 | TARANU | GABRIEL |
473 | Florin | Poturu-Leucioiu |
474 | NECHITA | ROXANA MIHAELA |
475 | galeanu | ducu |
476 | galeanu | mari |
477 | Marghidanu | Alin |
478 | Trascu | Ovidiu |
479 | Manolache | Georgeta |
480 | Danut Ion | Iconaru |
481 | vlada | george |
482 | Barbu | Radu |
483 | Stanciu | Alexandru-IonuÈ› |
484 | Claudiu | Gavril |
485 | Anghel | Costica |
486 | Sora | Mihai |
487 | Tagge | Peter |
488 | Bors | Valentin |
489 | Bogdan | Iacob |
490 | Petru | Gaspar |
491 | Mita | Andrei |
492 | Anton | Cristian-Alexandru |
493 | Petre | Florian |
494 | Pop | Bogdan |
495 | Visan | Razvan |
496 | Axon | Adriana |
497 | Axon | Alexandru |
498 | Iorgulescu | Stefan |
499 | Tudor | Andreea |
500 | Rădulescu | Emanuela |
501 | BILAN | ALINA |
502 | Rosu | Ciprian-Constantin |
503 | Corban | Mircea Anton |
504 | BONTA | EMILIA |
505 | Ghitun | Paul-Adrian |
506 | Badea | Narcis |
507 | Ilie | Marcel |
508 | Iliuta | Mihaela Madalina |
509 | RAUCA | RUXANDRA |
510 | Simon | Istvan |
511 | Trif | Oana Mihaela |
512 | ILIESCU | ELENA DANIELA |
513 | Baltat | Gheorghe |
514 | Teodorescu | Razvan |
515 | Lungu | Mihai |
516 | Moisa | Catalin |
517 | Popescu | Mihai Dragos |
518 | Rosetnic | Valeriu |
519 | Ciontu | Ionut-Petru |
520 | Surubaru | Adrian |
521 | Surubaru | Diana |
522 | Georgescu | Radu |
523 | Ursan | Bogdan |
524 | Grasoi | Alin |
525 | Palanga | Laura |
526 | Stoenescu | Horia |
527 | NESSON | Christian |
528 | Nestian | Alexandru |
529 | HANDRA | ADRIAN |
530 | Macarie | Mircea – Irinel |
531 | Ailoae | Daniela |
532 | Vlad | Bogdan |
533 | Barbieru | Razvan Gabriel |
534 | Ionila | George |
535 | Ionila | Nicoleta |
536 | Coman | Daniel |
537 | Stoica | Daniel |
538 | Dinescu | Claudiu |
539 | Oprita | Dan |
540 | Roua | Dragos |
541 | Silvia | State |
542 | Mesinschi | Ingrid |
543 | Georgescu | Florin |
544 | Olteanu | Irina |
545 | Moldovan | Monica-Gabriela |
546 | ciocan | daniela |
547 | IONESCU | DARIELA |
548 | Minculete | Dana |
549 | Ciobanescu | Bogdan-Andrei |
550 | Munteanu | Dragos |
551 | Iorgulescu | Alexandra |
552 | Bontoiu | Constantin |
553 | Paul | Tudor |
554 | Traian | Flucus |
555 | Ionescu | Marian |
556 | Minea | Florin |
557 | stoica | viorel |
558 | Tiberiu | Gyorgy |
559 | IONITA | Liviu |
560 | Constantin | Popescu |
561 | Olaru | Ana-Maria |
562 | Piser | Ramona |
563 | Negus | Ovidiu |
564 | Susa | Laurentiu |
565 | Bejinari | Mihaela |
566 | Enache | Virgil |
567 | Constantin | Catalin |
568 | CARAIVAN | Valentin |
569 | Perianu | Radu |
570 | Chiricuta | Marius |
571 | Radulescu | Arthur |
572 | Stamate | Rodica-Madalina |
573 | Gaspar | Bela |
574 | BLAJIU | GHEORGHE |
575 | Krancevik | Alexandru |
576 | Ionita | Iulian |
577 | Ionel | Aleonte |
578 | Popescu | Marius |
579 | Neacsu | Ciprian |
580 | Gemil | Metin |
581 | Buga | Ion |
582 | Traian | Dumitru |
583 | Cozma | Radu |
584 | Urse | Andrei |
585 | Anulat Buga | Anulat Georgeta |
586 | voda | daniela |
587 | Goia | Bogdan Iulian |
588 | Zvac | Andreea Daniela |
589 | toma | Mihai |
590 | SANDULESCU | MADALINA |
591 | Acs | Albert |
592 | HAIDUC | MIHAELA |
593 | Haiduc | Romeo |
594 | DAVID | CORINA |
595 | HORATIU | VRAPCEA |
596 | Socaci | Delia Georgiana |
597 | Grigorie | Gabriel |
598 | Iancu | Despina |
599 | Stroe | Silviu |
600 | costea | florina |
601 | Nistor | Adriana |
602 | Benea | Dragos |
603 | Agoston | Laszlo |
604 | Ilie | Madalin |
605 | Lipan | Roxana |
606 | Miinea | Miruna |
607 | Stan | Adi Marian |
608 | Mihai | Stefan Cristian |
609 | ANDREI | CONSTANTIN |
610 | Crudu | Dragos Gheorghe |
611 | Stoleriu | Petru |
612 | Nitu | Florian-Sorel |
613 | Lutic | Andrei |
614 | Lutic | Roxana |
615 | ION | GEORGE VALENTIN |
616 | Roman | Mariana |
617 | Alexandru | Pop |
618 | Guta | Radu |
619 | Boeru | Valentina |
620 | SZILVESZTER | SZILARD |
621 | musat | ionut |
622 | DATCU | VALERICA |
623 | Rus | Gavrila |
624 | Cristi | Necula |
625 | Bogos | Ileana-Linda |
626 | Bognar | Wiliam |
627 | Dima | Liviu Cristi |
628 | Nitulescu | Bogdan |
629 | Constantinescu | Mihaela |
630 | CALDARARU | CIPRIAN STEFAN |
631 | Moisei | Elena |
632 | Gheorghe | Sorin Tudor |
633 | cioata | radu-alexandru |
634 | Rus | Tiberiu |
635 | CIOBAN | IONUT |
636 | Manolache | Theodor |
637 | Tudor | Eduard Florin |
638 | Ana | Saftiuc |
639 | Olaru | Mircea |
640 | Pana | Ciprian |
641 | Cobalas | Teodor |
642 | Mihaela | Tiplea |
643 | Ber | Adrian |
644 | Toke | Arpad |
645 | Carmaciu | Roxana |
646 | Csenteri | Levente |
647 | Radivoiu | Andrada |
648 | Palea | Valentin |
649 | VALENTIN | IVANCEA |
650 | Florea | Bogdan Alexandru |
651 | Zavici | Septimiu |
652 | Zavici | Ileana |
653 | Mihai-Cosmin | Stoica |
654 | INCZE | LASZLO |
655 | Circei | Alexandru |
656 | Rigu | Andrei |
657 | Pocnet | Ovidiu |
658 | Zamfir | Marius |
659 | TIBELEA | ALEXANDRU |
660 | pintilie | madalina |
661 | Bachheimer | Gabriel |
662 | Nandor | Santa |
663 | hritcu | daniel |
664 | Putinica | Paul Matei |
665 | Anulat Ciocan | Anulat Alin |
666 | Stefanescu | Ciprian |
667 | Iancu | Lavinia |
668 | Munteanu | Ovidiu Valentin |
669 | Postaru | Andrei |
670 | Moldoveanu | Andrei |
671 | Nicola | Cosmin |
672 | FODOR | ANCA MARIA |
673 | CAPITANU | SILVIU-VALENTIN |
674 | CAPITANU | IONUT |
675 | Serea | Andrei |
676 | Niculae | Denisa-Mihaela |
677 | Hosu | Sorin |
678 | ANTONESCU | IONUT |
679 | Radu | Hrisant Andrei |
680 | Oncescu | Florin |
681 | astilean | eduard |
682 | Crismariu | Petrica |
683 | Bucerzan | Cosmin Gabriel |
684 | Ecovita | Ovidiu Marius |
685 | Nita-Ciurea | Sorin Marian |
686 | Ploscaru | Andreea Alina |
687 | Cristea | Alexandrina |
688 | Paraschiv | Alexandru-Caton |
689 | Wlassopol | Cristina |
690 | Bogdan | Damian |
691 | Petric | Alin |
692 | George | Dumitrascu |
693 | Claudiu | Fertu |
694 | Mihai | Busila |
695 | Coman | Nicu |
696 | Miron | Adrian |
697 | tap | adrian |
698 | Marin | Catalin |
699 | Mihailescu | Florin-Catalin |
700 | Puskas | Attila |
701 | cascaval | Robert-Stelian |
702 | Costache | Bogdan |
703 | Rapotan | Ionel |
704 | Blenchea | Manuela |
705 | Blenchea | Horea |
706 | Bugulescu | Marius |
707 | Sutru | Mihai Cristian |
708 | Alexandru Cosmin | Popescu |
709 | Iorga | Mihai |
710 | Prunescu | Cristina |
711 | Panait | Flaviu |
712 | Cioata | Emilian |
713 | chirila | cristian ionut |
714 | TAVA | LIVIU |
715 | Andras | Policsek |
716 | Staniloiu | Nicolae |
717 | BOTA | IOAN |
718 | Nicolaescu | Silviu |
719 | Feticu | Marian Cristian |
720 | Staniloiu | Ovidiu |
721 | Badea | Catalin |
722 | COROIAN | BOGDAN |
723 | RICIAN | ANCA-DANIELA |
724 | Penzes | Nandor |
725 | Popescu | Maria Mirela |
726 | Dinisor | Ovidiu |
727 | Ionut | Stoenescu |
728 | Dragan | Andrei |
729 | Ghitun | Oana Marina |
730 | GAITAN | DENIS |
731 | Bacila | Radu |
732 | Caescu | Stefan |
733 | cotan | marilena iulia |
734 | Udroiu | Marina |
735 | Udroiu | Catalin |
736 | Cirja | Paul Ioan |
737 | Grosu | Ovidiu |
738 | Iancu | Cornel |
739 | Mitu | Septimiu |
740 | Opris | Lucian |
741 | Radu | Andrei |
742 | Vasilita | Bogdan Ionut |
743 | Varga | Roxana |
744 | DINU | GHEORGHE |
745 | Maciuca-Veres | Radu |
746 | Stoian | Lucian |
747 | Ionescu | Razvan |
748 | Nistor | Ion |
749 | Popescu | Gheorghe |
750 | Cobalas | Tudor |
751 | Baciu | Georgiana |
752 | Stanciu | Cosmin |
753 | Vasilescu | Vlad |
754 | Matei | Cristian |
755 | FRINCU | ADRIAN |
756 | Stan | Sonia Maria |
757 | Mirica | Adrian |
758 | Cioca | Laura Maria |
759 | Voicu | Adrian |
760 | Serbaneci | Remus |
761 | Vlaicu | Lili |
762 | balasa | florin |
763 | Paunica | Ionela |
764 | Sterian | Anca |
765 | Mares | Mihaela |
766 | Priscu | Rodica |
767 | Apetri | Paul |
768 | Truscan | Ivona |
769 | Marin | Daniel |
770 | zavoiu | ion |
771 | Stefan | Lucian iulian |
772 | Grigoriu | Raluca |
773 | Bruma | Daniel |
774 | Grigoriu | Catalin |
775 | Cremene | Alina |
776 | Cremene | Constantin |
777 | Ilisanu | Bogdan |
778 | Marinescu | Iulia |
779 | Ragobete | Marius |
780 | Gheorghe | Mircea |
781 | Milea | Radu |
782 | Anulat – Tigola | Anulat – Fodor |
783 | Iancu | Razvan-Gabriel |
784 | ungureanu | maria ramona |
785 | MUSCA | DAN |
786 | Dragomir | Denisa Ionela |
787 | Marcel | Balan |
788 | Nistor | Alexandru |
789 | Oprescu | Dan |
790 | POPA | COSMIN |
791 | Mihaila | Toni |
792 | Butnariu | Vlad |
793 | PRUIU | ANISOARA |
794 | Alexandru | Sorin |
795 | Gandila | Robert |
796 | Badiu | Andrei |
797 | Katinka | Szilveszter |
798 | Veliscu | Bogdan Florin |
799 | Veliscu | Anamaria |
800 | Man | Liviu |
801 | Poterasu | Alin Eduard |
802 | Purice | Catalin |
803 | dogaru | armin |
804 | Cranga | Alexandru |
805 | ANULAT-Anulat Cojocaru | Anulat Gabriel Ionut |
806 | ANULAT-Anulat Bradeanu | Anulat Rares |
807 | Gabor | Rares Naidin |
808 | Balazs | David |
809 | Neculaes | Felix |
810 | Serbu | Catalina |
811 | Otilia | Dantis |
812 | POPA | PETRE MADALIN |
813 | Gnatiuc | Ion |
814 | Fazakas | Biborka Krisztia |
815 | aron | dan vasile |
816 | Marian | Dantis |
817 | KISS | DAN |
818 | Marcu | Alexandru |
819 | Albert | Mihai |
820 | Pethe | Attila |
821 | Sandei | Silviu Ioan |
822 | COSTIA | Adrian |
823 | Logofatu | Florin |
824 | Marius | Iana |
825 | Nemes | Alex |
826 | Tigau | Tudor Mihai |
827 | Sofron | Claudia |
828 | Secareanu | Silviu |
829 | Antohe | Bogdan |
830 | BUCEANU | NICOLAE |
831 | Buta | Victor |
832 | Popa | Elena |
833 | Constantin | Niculae |
834 | anulat nitu | anulat corina |
835 | Ursache | Dorin |
836 | Toro | Tiberiu |
837 | Preda | Victor |
838 | Balazs | Istvan Zsolt |
839 | Gabriel | Atanasiu |
840 | Maria | Andronesi |
841 | Szekely | Zsolt |
842 | MIRONCIC | ENIKO |
843 | LUPASCU | CAMELIA GABRIELA |
844 | Lup | Dragos |
845 | Oprescu | Corina |
846 | Blaga | Radu |
847 | Veaceslav | Popa |
848 | Adrian | Meiu |
849 | AMITROAIE | FLORIN |
850 | Papara | Madalina |
851 | Ilie | Gabriel |
852 | Nechita | Daniela |
853 | Butuc | Marius |
854 | Claudiu | Beletoiu |
855 | Neculai | Alexandru |
856 | Platon | Claudia |
