Facebook Popup Widget

Premii

Premii Semimaraton Brasov Intersport / Cros Brasov 2016

 

Nr Crt Categorie ani Categorie Clasare Premiu in numerar Voucher Intersport Polar Voucher S-karp
1  Semi Open masc Locul 1 1100 100 Polar Loop 25%
2  Semi Open masc Locul 2 900 100 Polar Loop 20%
3  Semi Open masc Locul 3 700 100 15%
4 S 14-22 Masculin Locul 1 350 250 25%
5 S 14-22 Masculin Locul 2 250 200 20%
6 S 14-22 Masculin Locul 3 150 150 15%
7 S 23-39 Masculin Locul 1 350 100 25%
8 S 23-39 Masculin Locul 2 250 100 20%
9 S 23-39 Masculin Locul 3 150 100 15%
10 S 40 + Masculin Locul 1 350 100 25%
11 S 40 + Masculin Locul 2 250 100 20%
12 S 40 + Masculin Locul 3 150 100 15%
13  Semi Open fem Locul 1 900 100 Polar Loop 25%
14  Semi Open fem Locul 2 800 100 Polar Loop 20%
15  Semi Open fem Locul 3 700 100 15%
16 S 14-22 Feminin Locul 1 350 250 25%
17 S 14-22 Feminin Locul 2 250 200 20%
18 S 14-22 Feminin Locul 3 150 150 15%
19 S 23-39 Feminin Locul 1 350 100 25%
20 S 23-39 Feminin Locul 2 250 100 20%
21 S 23-39 Feminin Locul 3 150 100 15%
22 S 40 + Feminin Locul 1 350 100 25%
23 S 40 + Feminin Locul 2 250 100 20%
24 S 40 + Feminin Locul 3 150 100 15%
25 C 14-19 Masculin Locul 1 350 200 25%
26 C 14-19 Masculin Locul 2 250 150 20%
27 C 14-19 Masculin Locul 3 150 100 15%
28 C 20 + Masculin Locul 1 350 100 25%
29 C 20 + Masculin Locul 2 250 100 20%
30 C 20 + Masculin Locul 3 150 100 15%
31 C 14-19 Feminin Locul 1 350 200 25%
32 C 14-19 Feminin Locul 2 250 150 20%
33 C 14-19 Feminin Locul 3 150 100 15%
34 C 20 + Feminin Locul 1 350 100 25%
35 C 20 + Feminin Locul 2 250 100 20%
36 C 20 + Feminin Locul 3 150 100 15%

Ne vedem la Start pe 2 Aprilie 2016!